Irán ha sentido dos terremotos de 6,2 y 6.7 en la escala de Richter en menos de un minuto de tiempo. Los coletazos han llegado a Emiratos Árabes. Los temblores se sintieron en Abu Dhabi y Dubai, aunque también ha llegado a sentirse en la localidad vecina de Sharjah.
El terremoto de 6,2 grados de magnitud se registró en el sur de Irán a las 4.07 p.m. hora local de Emiratos. y otro de 6,7 un minuto más tarde.
“Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter se registró en el sur de Irán a las 4:07 pm, según la “Red Sísmica Nacional” del NCM, publicó el Centro Nacional de Meteorología en Twitter, para anunciar otro, un poco después, de 6,7.
El NCM dijo que el terremoto “se sintió levemente en el lado norte y este del país sin efecto”.
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) November 14, 2021
Relatos de personas que sintieron el temblor
Los residentes en el centro de Dubai, así como en Dubai Media City y Dubai Sports City informaron que los edificios temblaron después del incidente sísmico.
“Sentí que el suelo temblaba y las luces se movían”, ha contado Varsha Vasant, quien vive en el área D3 de Dubai. Alberto F., un español en la zona de Marina nos cuenta que sintió cómo los estores de su salón empezaron a moverse y todas las cadenas que los suben y bajan empezaron a golpear contra los cristales.
En varias oficinas de Media City los trabajadores notaron el terremoto y en algunos edificios como en Business Central Towers varias personas prefirieron salir del edificio a la calle.
Otros relatos:
Varios países de la región se han visto afectados por el terremoto. No es la primera vez que Emiratos Árabes Unidos siente las secuelas de los terremotos en Irán.
Terremotos en la zona en el pasado
Los temblores se sintieron también en Emiratos después de que un terremoto de magnitud 5,1 azotara Irán en junio pasado.
En febrero pasado, los residentes de los Emiratos Árabes Unidos sintieron que el suelo temblaba después de que un terremoto de magnitud 5,8 sacudiera la isla Qeshm de Irán.
Los edificios se tambalearon en Abu Dhabi, Dubai y los Emiratos del Norte, lo que provocó que los monitores de las computadoras temblaran.
Aunque a menor escala, el propio Emiratos Árabes también se ha visto afectado por actividad sísmica recientemente.
Un ‘micro-terremoto’, de magnitud 1,9, golpeó Dibba en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos el mes pasado.
Ficha técnica:
Fecha y hora: 14 de noviembre de 2021 12:37:59 UTC –Hace 40 minutos
Hora local en el epicentro: domingo 14 de noviembre de 2021 4:37 pm (GMT +4)
Magnitud: 3.8?
Profundidad: 20.0 km
Latitud / longitud del epicentro : 25.22718 ° N / 55.40267 ° E ↗ Clima en el epicentro en el momento del terremoto:
cielo despejado 30,2 ° C (86 F), humedad: 39%, viento: 2 m / s (4 kts) del NW
Fuente de datos primaria: VolcánDescubrimiento 30.2°C (86 F), humidity: 39%, wind: 2 m/s (4 kts) from NW
Primary data source: VolcanoDiscovery
Terremotos anteriores en la misma zona
04 noviembre 2019 00:45 | 4.1 | 10 km / 6,2 millas | Hace 2 años | 111km / 69mi| Golfo Pérsico, 59 km al S de Bandar-e Lengeh, Hormozgan, Irán
04 de noviembre de 2019 00:18 | 4.2 | 10 km / 6,2 millas | Hace 2 años | 117 km / 73 millas| Golfo Pérsico, 60 km al S de Bandar-e Lengeh, Hormozgan, Irán
31 octubre 2019 15:44 | 4.6 | 10 km / 6,2 millas | Hace 2 años | 114km / 71mi| Golfo Pérsico, 59 km al S de Bandar-e Lengeh, Hormozgan, Irán
01 marzo 2017 23:46 | 3,5 | 3 km / 1,9 millas | Hace 5 años | 112km / 70mi| Al Buraimi, 39 km al SO de Shināş, Al Batinah North, Omán
19 de septiembre de 2016 15:48 | 2.3 | 20 km / 12,4 millas | Hace 5 años | 67km / 42mi| Al Buraimi, 58 km al O de Shināş, Al Batinah North, Omán
24 de junio de 2016 01:14 | 2.2 | 19 km / 11,8 millas | Hace 5 años | 44km / 27mi| Imārat Umm al Qaywayn, 16 km al NO de Adh Dhayd, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
20 de junio de 2016 14:47 | 2.5 | Los 8km / 5mi | Hace 5 años | 41km / 26mi| Imārat Umm al Qaywayn, 16 km al O de Adh Dhayd, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
20 de abril de 2016 22:48 | 2.3 | 5 km / 3,1 millas | Hace 6 años | 104km / 65mi| 15 km al NE de Ras al-Khaimah, Imārat Ra’s al Khaymah, Emiratos Árabes Unidos
27 de noviembre de 2015 04:51 | 2.6 | 22km / 14mi | Hace 6 años | 70km / 43mi| Golfo Pérsico, 52 km al N de Khalifah A City, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
03 julio 2015 23:57 | 2.4 | 54km / 34mi | Hace 6 años | 77km / 48mi| 28 km al SO de Dibba Al-Hisn, Dibba Al Fujairah, Emiratos Árabes Unidos
21 de octubre de 2012 16:13 | 4.5 | 33km / 21mi | Hace 9 años | 84km / 52mi| Imārat Ra’s al Khaymah, 24 km al SO de Reef Al Fujairah City, Emiratos Árabes Unidos
27 de octubre de 2008 10:40 | 4.3 | 14 km / 8,7 mi | hace 13 años | 129km / 80mi| Golfo Pérsico, 30 km al S de Bandar-e Lengeh, Hormozgan, Irán
25 de octubre de 2008 20:17 | 5.4 | 29km / 18mi | hace 13 años | 153 km / 95 millas| Golfo Pérsico, 10,7 km al E de Bandar-e Lengeh, Hormozgan, Irán
10 de septiembre de 2008 11:00 | 6.1 | 12 km / 7,5 millas | hace 13 años | 179 km / 111 millas| Isla Hengam, 67 km al SO de Bandar Abbas, Hormozgan, Irán
12 de febrero de 2008 12:02 | 4.0 | 10 km / 6,2 millas | hace 14 años | 84km / 52mi| Imārat Ra’s al Khaymah, 16 km al NO de Reef Al Fujairah City, Emiratos Árabes Unidos
02 de febrero de 2008 21:25 | 3.8 | 10 km / 6,2 millas | hace 14 años | 89km / 55mi| 2.5 km al SO de Reef Al Fujairah City, Emiratos Árabes Unidos
13 de septiembre de 2007 15:47 | 4,7 | 14,1 km / 8,8 mi | hace 14 años | 91km / 57mi| 19 km al S de Dibba Al-Hisn, Dibba Al Fujairah, Emiratos Árabes Unidos
10 de marzo de 2007 18:15 | 4.2 | 10 km / 6,2 millas | hace 15 años | 73km / 46mi| Imārat Ra’s al Khaymah, 19 km al NO de Reef Al Fujairah City, Emiratos Árabes Unidos
11 de marzo de 2002 20:06 | 5,0 | 10 km / 6,2 millas | hace 20 años | 81km / 50mi| Imārat Ra’s al Khaymah, 14 km al NO de Reef Al Fujairah City, Emiratos Árabes Unidos
09 de enero de 2002 14:02 | 4.3 | 10 km / 6,2 millas | hace 20 años | 82km / 51mi| Al Buraimi, 43 km al O de Shināş, Al Batinah North, Omán
15 de enero de 1998 04:00 | 4.6 | 33km / 21mi | Hace 24 años | 121km / 75mi| Golfo Pérsico, 25 km al E de Lesser Tunb Island, Hormozgan, Irán
28 de octubre de 1997 01:04 | 4.1 | 33km / 21mi | Hace 24 años | 106km / 66mi| Golfo Pérsico, 20 km al SO de la isla Lesser Tunb, Hormozgan, Irán
06 septiembre 1984 22:21 | 4.8 | 33km / 21mi | Hace 37 años | 144km / 89mi| Golfo Pérsico, 7.1 km al NO de la isla Jazīreh-ye Banī Forūr, Hormozgan, Irán
25 dic 1975 21:59 | 5.2 | 33km / 21mi | Hace 46 años | 150km / 93mi| Golfo Pérsico, 22 km al SO de la isla de Hengam, Hormozgan, Irán
20 de junio de 1975 09:16 | 4,7 | 67km / 42mi | Hace 46 años | 152km / 95mi| Golfo Pérsico, 50 km al SE de Kīsh, Kish, Hormozgan, Irán
08 de noviembre de 1971 03:06 | 6.2 | 20 km / 12,4 millas | Hace 50 años | 215 km / 134 millas| 59 km al NO de Bandar-e Lengeh, Hormozgan, Irán
31 de octubre de 1956 14:03 | 6.4 | 15 km / 9,3 millas | Hace 65 años | 262 km / 163 millas| Hormozgan, 43 km al SE de Gerāsh, Gerash, Fars, Irán
¿Sentiste el temblor?
Participa en la encuesta de Volcano Discovery, aquí